AT6000系列 频谱分析仪
产地: 广东
重量: 约8.5Kg
尺寸: 38×29×13cm
- 可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。
- 可以检测手机射频电路的本振信号,中频信号、发射信号等。检修手机不入网故障点,十分快捷和准确。
- 通常显示没有处理过的原信号的信息,电压、功率、周期、波形、边带和频率。频谱分析仪" title="频谱分析仪">频谱分析仪常用的测量有:谱波失真,双音交调" title="交调">交调失真和杂波探测。
- 电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHOTE(耳机)插孔还可以输出AM/FM检波信号,可用来识别噪声施加影响的广播信号,从认证的角度上来说,先进行放射噪声的测量对事前的评定、研究是非常有效的测量功能。
- 还可广泛用应于教学、科研。安泰信频谱分析仪能真正看到电信号(如射频脉冲信号)用傅利叶级数展开出来的图像,教学上更容易理解,科研上更清楚。
| 型号 | AT6011[带跟踪源] | AT6010 | AT6006[带跟踪源] | AT6005 |
| 频率范围 | 0.15~1050MHz | 0.15~500MHz | ||
| 扫频" title="扫频">扫频宽度范围 | 零挡以及1~1000MHz (1-2-5分档) |
零挡以及1~500MHz (1-2-5分档) | ||
| 稳定度 | ±10ppm/年 | |||
| 老化 | ±2ppm/年 | |||
| 频率显示分辨率 | 10kHz(5 1/2 digit) | |||
| 读数精度 | ±2%*扫频宽度+5*10-3*中心频率±10kHz | |||
| 频率发生 | TCXO,DDS(数字频率合成) | |||
| 扫频宽度精度 | ±10% | |||
| 分辨率带宽 | 400kHz 、20kHz | |||
| 视频滤波器带宽 | 4kHz | |||
| 扫频时间 | 20ms | |||
|
幅度 | ||||
| 幅度范围 | -100dBm~+13dBm | |||
| 显示 | CRT,8*10div | |||
| 显示校正 | 10dB/div,对数的 | |||
| 显示范围 | 80dB(10dB/div) | |||
| 幅度频响 | 10dB衰减,零档,分辨率带宽400kHz,信号-17dBm≤±4dB | |||
| LCD显示 | 2*16字符,中心频率,扫宽,参考电平 | |||
| 输入衰减器 | 0~40dB(4*10dB) | |||
| 精度(输入衰减) | ≤±2dB/10dB | |||
| 参考电平范围 | -27dBm~+13dBm(每级10dB) | |||
| 最小平均噪声 | ≤-90dBm(RBW20kHz VBW4kHz) | |||
| 三阶交调 | 在-27dBm时2个信号, >3MHz间隔:≤-60 dBc | |||
| 2次谐波抑制 | -27dBm,0dB衰减,≤-50dBc | |||
| VSWR(衰减≥10dB) | typ. 1.5:1 | |||
| 参考电平精度 | 500MHz,-27dBm,零档, RBW400kHz:±2dB |
250MHz(CF),零档,RBW400kHz:±2dB | ||
| 信号输入 | ||||
| 阻抗 | 50ΩN(F)连接器 | |||
| 最大" title="最大">最大持续RF输入电平 | 10~40 dB衰减:+20 dBm(0.1W)0 dB 衰减:+10 dBm | |||
| 最大DC 输入电压 | ±25V | |||
| 电源对AZ530 探头 | 6VDC | |||
| 音频输出 | 3.5mmφ,话筒连接器 | |||
| 滚动控制输入 | 中心频率 | |||
| 跟踪信号发生器[AT6011][AT6006] | ||||
| - |
阻抗: 50Ω N(F)连接器 | |||
返回上一页
电话: 010 - 62123258 / 62123259 邮箱: buy17@163.com
本站内容除特别声明的原创文章之外,转载内容只为传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点。转载的所有的文章、图片、音/视频文件等资料的版权归版权所有权人所有。本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以便迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。联系电话:010-82306118;邮箱:aet@51qz.net。
